欢迎访问大城县人民政府     |    关注我们:
解放思想    务实笃行    勇于担当    奋发崛起    为建设经济强县  大美大城不懈奋斗
当前位置:首页 > 惠民惠农“一卡通”专栏

2023年第二季度农机站补贴发放表

来源:大城县农业农村局   发布时间:2023/07/26 字号:

2023年第二季度大城县农机站老农机员补贴发放表
编号 姓名 性别 地址 年限 金额 发放月数 备注
1 张泽起 平舒镇二姑院村 20 1200 3  
2 王宝瑞 平舒镇八方村 19 1140 3  
3 孙金领 平舒镇卞庄子村 19 1140 3  
4 张文才 平舒镇北关村 18 1080 3  
5 徐玉辉 平舒镇南关村 15 900 3  
6 张恩砖 平舒镇张裴庄村 12 720 3  
7 王惠永 平舒镇王庄村 16 960 3  
8 王铁庆 平舒镇王裴庄村 14 840 3  
9 杜玉坤 平舒镇田庄村 14 840 3  
10 张俊发 平舒镇西关村 13 780 3  
11 刘贺林 平舒镇东陈庄村 12 720 3  
12 崔景杰 平舒镇东崔庄村 12 720 3  
13 任秀俊 南赵扶镇樊庄村 8 480 3  
14 孙卫华 臧屯乡关家务村 8 480 3  
15 任海田 平舒镇宋庄子村 15 900 3  
16 任同友 平舒镇韩裴庄村 15 900 3  
17 胡学林 平舒镇大童子村 11 660 3  
18 马文举 平舒镇小童子村 15 900 3  
19 杜玉平 平舒镇北李庄村 15 900 3  
20 马占友 平舒镇大童子村 19 1140 3  
21 刘文岐 平舒镇西近北村 14 840 3  
22 相德正 平舒镇温村 19 1140 3  
23 李瑞朋 平舒镇亮斗庄村 19 1140 3  
24 梁凤泉 平舒镇五方村 19 1140 3  
25 陈庆明 平舒镇小童子村 19 1140 3  
26 孙友民 平舒镇孙里北村 14 840 3  
27 李子跃 平舒镇蔡园村 8 480 3  
28 王云起 平舒镇杏园村 8 480 3  
29 樊景茂 平舒镇魏里北村 10 600 3  
30 刘传明 南赵扶镇北赵扶村 18 1080 3  
31 刘金俊 南赵扶镇北赵扶村 18 1080 3 6.5
32 郑国太 南赵扶镇冯庄村 15 900 3  
33 王德君 南赵扶镇郭交河村 16 960 3  
34 王树青 南赵扶镇郭交河村 15 900 3  
35 张大友 南赵扶镇南赵扶村 16 960 3  
36 付井振 南赵扶镇堤北村 18 1080 3  
37 郑宝明 南赵扶镇孙河村 16 960 3  
38 马秀林 南赵扶镇孙河村 18 1080 3  
39 闫春明 南赵扶镇爱农村 15 900 3  
40 马克然 南赵扶镇姚马渡村 15 900 3  
41 马芳水 南赵扶镇姚马渡村 16 960 3  
42 马克发 南赵扶镇姚马渡村 15 900 3  
43 郝金友 南赵扶镇叶庄子村 15 900 3  
44 李培环 南赵扶镇东辛庄村 20 1200 3  
45 于明海 南赵扶镇樊庄村 14 840 3  
46 付维弟 南赵扶镇傅庄子村 18 1080 3  
47 孙同青 南赵扶镇大流漂村 10 600 3  
48 刘福瑞 南赵扶镇小店子村 14 840 3  
49 路泽芳 南赵扶镇樊庄村 18 1080 3  
50 吴桂生 南赵扶镇吴五台村 14 840 3  
51 李印桐 南赵扶镇东白洋村 15 900 3  
52 潘建华 南赵扶镇盖益庄村 14 840 3  
53 赵旭昌 南赵扶镇小流庄村 11 440 2 5.2
54 冯万河 南赵扶镇小流庄村 8 480 3  
55 张家强 南赵扶镇樊庄村 8 480 3  
56 吴金廷 南赵扶镇盖益庄村 13 780 3  
57 李继杭 南赵扶镇李五台村 13 780 3  
58 邓乃金 南赵扶镇白洋桥村 15 900 3  
59 叶有文 南赵扶镇盖益庄村 13 780 3  
60 商贺强 南赵扶镇三章庄村 8 480 3  
61 孙庆莲 大尚屯镇大尚屯村 20 1200 3  
62 齐留栓 大尚屯镇东青州村 12 720 3  
63 王文生 大尚屯镇霍辛庄村 15 900 3  
64 王岩 大尚屯镇吴会罗村 15 900 3  
65 徐保祥 大尚屯镇大会罗村 17 1020 3  
66 马文平 大尚屯镇大尚屯村 14 840 3  
67 田铁池 大尚屯镇东青州村 15 900 3  
68 张铁辰 大尚屯镇大会罗村 16 960 3  
69 王双柱 大尚屯镇霍辛庄村 13 780 3  
70 徐志平 大尚屯镇大尚屯村 13 780 3  
71 胡法友 大尚屯镇大尚屯村 20 1200 3  
72 季玉岐 大尚屯镇大保村 14 840 3  
73 王留国 大尚屯镇霍辛庄村 15 900 3  
74 姚占国 大尚屯镇齐疙瘩村 9 540 3  
75 齐敬波 大尚屯镇齐疙瘩村 17 1020 3  
76 郭万琴 大尚屯镇齐疙瘩村 15 900 3  
77 唐金银 大尚屯镇大尚屯村 14 840 3  
78 吕同顺 大尚屯镇大尚屯村 18 1080 3  
79 边树丰 大尚屯镇孙会罗村 13 780 3  
80 赵迎春 大尚屯镇赵各庄村 12 720 3  
81 徐永增 大尚屯镇大会罗村 15 900 3  
82 王玉书 大尚屯镇小王良村 17 1020 3  
83 冯景林 大尚屯镇冯张街村 13 780 3  
84 周井申 大尚屯镇田家庄村 10 600 3  
85 樊建成 大尚屯镇樊良村 14 840 3  
86 刘广 大尚屯镇西魏各庄村 13 780 3  
87 万桂起 大尚屯镇孙良村 8 480 3  
88 魏留拴 大尚屯镇大祥村 12 720 3  
89 姚双进 大尚屯镇大阜村 12 720 3  
90 刘占厂 大尚屯镇邓良村 8 480 3  
91 张来生 大尚屯镇冯张街村 9 540 3  
92 张全赏 大尚屯镇小阜村 12 720 3  
93 孙国升 大尚屯镇冯张街村 10 600 3  
94 李凤荣 大尚屯镇东窨子头村 17 1020 3  
95 孙国武 大尚屯镇南席阜村 20 1200 3  
96 吴福增 大尚屯镇南席阜村 19 1140 3  
97 赵六岐 大尚屯镇阎家务村 19 1140 3  
98 邵宝来 大尚屯镇邵席阜村 14 840 3  
99 王景祥 大尚屯镇阜尹村 15 900 3  
100 王僧林 大尚屯镇阎家务村 14 840 3  
101 张留福 大尚屯镇南桃子村 15 900 3  
102 刘森林 大尚屯镇阜尹村 13 780 3  
103 牛法青 大尚屯镇尹各庄村 12 720 3  
104 谢洪刚 大尚屯镇董家务村 13 780 3  
105 赵福申 大尚屯镇阎家务村 14 840 3  
106 苑八言 大尚屯镇苑庄村 7 420 3  
107 高景德 大尚屯镇东阜村 16 960 3  
108 倪万平 大尚屯镇付庄村 10 600 3  
109 吴振启 大尚屯镇付庄村 14 840 3  
110 吴占起 大尚屯镇付庄村 15 900 3  
111 李国顺 大尚屯镇东阜村 17 680 2 5.20
112 徐赶会 大尚屯镇邵庄村 12 720 3  
113 关春明 大尚屯镇东阜 12 720 3  
114 杜留僧 北位乡牛庄村 17 1020 3  
115 许炳祥 北位乡汉留各庄村 14 840 3  
116 张国安 北位乡北良村 6 360 3  
117 杜斌池 北位乡牛庄村 7 420 3  
118 王铁林 北位乡张都村 17 1020 3  
119 焦永耀 北位乡门远庄村 14 840 3  
120 冯政 北位乡冯远庄村 13 780 3  
121 张字文 北位乡北良村 12 720 3  
122 叶进忠 北位乡北位村 8 480 3  
123 赵全增 北位乡南阜村 8 480 3  
124 张巨祥 北位乡王香村 10 600 3  
125 郑秋元 北位乡东杜各庄村 11 660 3  
126 刘子中 北位乡西杜各庄村 6 360 3  
127 秦福顺 北位乡东杜各庄村 17 1020 3  
128 魏盼章 北位乡高家庄村 8 480 3  
129 焦国平 北位乡焦远庄村 11 660 3  
130 李路增 北位乡北蔡村 17 1020 3  
131 卢焕平 北位乡芦庄村 17 1020 3  
132 程泽尧 北位乡南蔡村 20 1200 3  
133 张国树 北位乡韩村 13 780 3  
134 李文军 北位乡后张村 17 1020 3  
135 刘盼芹 北位乡前屯村 9 540 3  
136 王同赠 北位乡魏胡村 15 900 3  
137 李占锋 北位乡正村 14 840 3  
138 杜伯增 留各庄完城村 20 1200 3  
139 高文章 留各庄高庄村 13 780 3  
140 王文会 留各庄前北曹村 15 900 3  
141 张秋苓 留各庄张蔡间村 14 840 3  
142 杨铁华 留各庄西东曹村 14 840 3  
143 赵铁栓 留各庄后北曹村 16 960 3  
144 李宝成 留各庄文香村 14 840 3  
145 李大圈 留各庄文香村 14 840 3  
146 李长山 留各庄东位敢村 15 900 3  
147 李发启 留格庄镇位各屯村 14 840 3  
148 李长安 留各庄镇大汪村 20 1200 3  
149 李根成 留各庄镇东留各庄村 16 960 3  
150 张铁乱 留各庄镇前边各庄村 13 780 3  
151 邢长路 留各庄镇大汪村 11 660 3  
152 崔同良 留各庄镇崔张吉村 14 840 3  
153 孙广友 留各庄镇龙化桥村 12 720 3  
154 张圈龙 留各庄镇白虎村 7 420 3  
155 张进锤 留各庄镇前边各庄村 16 960 3  
156 高平华 留各庄镇西留各庄村 20 1200 3  
157 高柏树 留各庄镇蒲塔村 16 960 3  
158 金文华 留各庄镇北头村 16 960 3  
159 王广荣 留各庄镇徐村 13 780 3  
160 张东长 留各庄镇白虎村 10 600 3  
161 张夫进 留各庄镇前边各庄村 16 960 3  
162 李寿立 旺村镇李次花村 13 780 3  
163 李凤林 旺村镇大次花村 16 960 3  
164 王新安 旺村镇大次花村 16 960 3  
165 申德友 旺村镇大次花村 16 960 3  
166 张良文 旺村镇张次花村 16 960 3  
167 付洪章 旺村镇流标村 17 1020 3  
168 付宝良 旺村镇流标村 14 840 3  
169 傅宝举 旺村镇流标村 9 540 3  
170 闫国发 旺村镇流标村 11 660 3  
171 刘连普 旺村镇刘四岳村 13 780 3  
172 边金元 旺村镇邢四岳村 13 780 3  
173 梁宝永 旺村镇旺村 10 600 3  
174 蔡汝华 旺村镇旺村 13 780 3  
175 王培芝 旺村镇旺村 18 1080 3  
176 周玉龙 旺村镇尹四岳村 13 780 3  
177 王林清 旺村镇北四岳村 13 780 3  
178 崔汝祥 旺村镇小崔四岳村 18 720 2 5.28
179 岳友山 旺村镇小崔四岳村 15 900 3  
180 芦成喜 旺村镇西子牙河北村 7 420 3  
181 王树水 旺村镇旺村 13 780 3  
182 李宝德 旺村镇马六郎村 8 480 3  
183 李宝福 旺村镇马六郎村 17 1020 3  
184 李恩海 旺村镇西子牙河南村 11 660 3  
185 李桂增 旺村镇西子牙河南村 11 660 3  
186 孙岳成 旺村镇大崔四岳村 8 480 3  
187 吕中明 旺村镇西子牙河北 12 720 3  
188 王恩义 旺村镇南楼堤村 16 960 3  
189 都庆塘 旺村镇北楼堤村 16 960 3  
190 张桂岩 旺村镇南楼堤村 8 480 3  
191 张万强 旺村镇南楼堤村 12 720 3  
192 张文兴 旺村镇南楼堤村 8 480 3  
193 石云荣 旺村镇北楼堤村 13 780 3  
194 何西华 旺村镇西万灯村 15 900 3  
195 胡玉清 旺村镇王轴北村 10 600 3  
196 冯志进 旺村镇龙冢村 13 780 3  
197 叶永亮 旺村镇七女村 11 660 3  
198 王明青 旺村镇七女村 13 780 3  
199 王明东 旺村镇吴王文村 11 660 3  
200 马友赞 旺村镇马庄村 16 960 3  
201 秦振岗 旺村镇田王文村 11 660 3  
202 魏振田 旺村镇薛王文村 11 660 3  
203 段振栓 旺村镇前孝彩村 16 960 3  
204 白忠发 旺村镇三轴北村 12 720 3  
205 申德平 旺村镇申王文村 16 960 3  
206 申德旭 旺村镇王王文村 11 660 3  
207 缴双胜 旺村镇祖寺村 13 780 3  
208 王明远 旺村镇祖寺村 15 900 3  
209 张中林 旺村镇张荆河村 18 1080 3  
210 张国元 旺村镇祖寺村 10 600 3  
211 杜书全 权村镇杜权村 20 1200 3  
212 孙建文 权村镇西窑头村 15 900 3  
213 马增西 权村镇东窑头村 18 1080 3  
214 毛国臣 权村镇小祝村 13 780 3  
215 刘云森 权村镇于家务村 13 780 3  
216 商福全 权村镇苦水务村 14 840 3  
217 周铁栓 权村镇九高庄村 20 1200 3  
218 马祥民 权村镇白马堂村 12 720 3  
219 于书祥 权村镇前烟村 20 1200 3  
220 薛春池 权村镇苦水务村 18 1080 3  
221 刘景乾 权村镇于家务村 20 1200 3  
222 赵宝全 权村镇后烟村 18 1080 3  
223 杨明山 权村镇于家务村 10 600 3  
224 吴中年 权村镇留各庄桥村 14 840 3  
225 颜利民 大广安乡王范村 18 1080 3  
226 张管柱 大广安乡邓零巨村 15 900 3  
227 史存信 大广安乡小孟桥村 14 840 3  
228 崔肥 大广安乡大流河村 19 1140 3  
229 范中林 大广安乡袁家屯村 14 840 3  
230 张寿元 大广安乡仰止村 18 1080 3 6.15
231 许书信 大广安乡大流河村 6 360 3  
232 许永强 大广安乡大广安村 19 1140 3  
233 赵振华 大广安乡大孟桥村 17 1020 3  
234 田巧义 大广安乡东流河村 13 780 3  
235 张金良 大广安乡阁里村 19 1140 3  
236 李希平 大广安乡西马村 17 1020 3  
237 张占伏 平舒镇东盛大街 14 840 3  
238 崔国章 大广安乡大流河村 17 1020 3  
239 李砚 大广安乡大流河村 12 720 3  
240 焦付林 大广安乡东牛村 13 780 3  
241 韩振清 大广安乡夏家屯村 11 660 3  
242 崔百祥 大广安乡东桑生村 13 780 3  
243 于星月 大广安乡关家屯村 13 780 3  
244 郭希安 大广安乡郭王只保 11 660 3  
245 李双奇 大广安乡东桑生村 10 600 3  
246 李乱庄 大广安乡王香屯村 15 900 3  
247 李留臣 大广安乡李王只保村 12 720 3  
248 张福春 大广安乡张家屯村 18 1080 3  
249 仝宝珠 大广安乡仝庄子村 12 720 3  
250 李恩波 大广安乡东陈村 15 900 3  
251 王国增 大广安乡李王只保村 15 900 3  
252 杨和军 大广安乡赵家务村 12 720 3  
253 崔保元 大广安乡西桑生村 12 720 3  
254 张守禄 大广安乡张家屯村 12 720 3  
255 崔长起 臧屯乡苏庄村 18 1080 3  
256 李西元 臧屯乡十里湾村 19 760 2 5.10
257 马德存 臧屯乡宋贾村 20 1200 3  
258 李云香 臧屯乡李贾村 11 660 3  
259 韩汝江 臧屯乡田马策村 14 840 3  
260 臧玉章 臧屯乡九间房村 15 900 3  
261 卢海权 臧屯乡梁贾村 16 960 3  
262 张振国 臧屯乡任前庄村 17 1020 3  
263 刘洪池 臧屯乡关家务村 19 1140 3  
264 刘玉杰 臧屯乡刘马策村 17 1020 3  
265 李俊文 臧屯乡高李庄村 15 900 3  
266 蔡国信 臧屯乡野固献村 12 720 3  
267 冯义芹 臧屯乡九宫庄村 10 600 3  
268 邢汉起 臧屯乡九间房村 20 1200 3  
269 刘桂友 臧屯乡李马策村 11 660 3  
270 王印如 臧屯乡九宫庄村 18 1080 3  
271 张学生 臧屯乡十里湾村 15 900 3  
272 李建香 臧屯乡骆贾村 19 1140 3  
273 邢汉才 臧屯乡九间房村 20 1200 3  
274 郭继忠 臧屯乡高李庄村 20 1200 3  
275 李德仓 臧屯乡十王堂村 15 900 3  
276 毕荣金 臧屯乡毕道口村 20 1200 3  
277 张桂明 臧屯乡王纪庄村 11 660 3  
278 刘洪年 里坦镇里坦三村 4 240 3  
279 王树元 臧屯乡王贾村 10 600 3  
280 刘少新 臧屯乡乡直乡政府 8 480 3  
281 刘西军 臧屯乡宋贾村 15 900 3  
282 刘家柱 臧屯乡刘固献村 16 960 3  
283 贾丙琴 臧屯乡毕演马村 12 720 3  
284 吕德文 臧屯乡东米堤村 13 780 3  
285 吕炳群 臧屯乡吕固献村 12 720 3  
286 李启熙 臧屯乡南崔庄村 12 720 3  
287 刘桂柏 臧屯乡刘固献村 16 960 3  
288 刘家旺 臧屯乡刘固献村 13 780 3  
289 薛国安 臧屯乡刘固献村 13 780 3  
290 刘双茂 臧屯乡刘固献村 12 720 3  
291 张国强 臧屯乡张演马村 12 720 3  
292 王占军 臧屯乡东迷堤村 12 720 3  
293 杨连岐 里坦镇于远头村 20 1200 3  
294 刘文星 里坦镇里坦一村 19 1140 3  
295 王忠池 里坦镇里坦一村 11 660 3  
296 李桂兴 里坦镇岳杭村 11 660 3  
297 李中跃 里坦镇大邵村 17 1020 3  
298 谢井立 里坦镇大邵村 16 960 3  
299 于均杰 里坦镇于远头村 15 900 3  
300 郭金朋 里坦镇于远头村 16 960 3  
301 常岳林 里坦镇旧镇村 14 840 3  
302 常素贤 里坦镇旧镇村 15 900 3  
303 李云启 里坦镇旧镇村 16 960 3  
304 李云华 里坦镇旧镇村 12 720 3  
305 李乃启 里坦镇旧镇村 11 660 3  
306 李国岐 里坦镇长芦疃村 16 960 3  
307 顾纪合 里坦镇长芦疃村 10 600 3  
308 刘德永 里坦镇大沿村 16 960 3 6.2
309 张学敏 里坦镇大沿村 14 840 3  
310 王从彪 里坦镇王大木桥村 14 840 3  
311 王西中 里坦镇娘娘庄村 10 600 3  
312 薛留正 臧屯乡刘固献村 16 960 3  
313 李洪松 里坦镇岳杭村 14 840 3  
314 李文启 里坦镇岳杭村 14 840 3  
315 于金国 里坦镇大邵村 10 600 3  
316 毕留旺 臧屯乡毕演马村 11 660 3  
317 张宝军 大广安乡张零巨村 13 780 3  
318 王井治 大尚屯镇盖张街村 11 660 3  
319 王建华 平舒镇五方村 13 780 3  
320 崔永昌 大广安乡大流河村 11 660 3  
321 杨文江 南赵扶镇樊庄 11 660 3  
322 王忠华 大尚屯镇霍辛庄村 11 660 3  
323 刘圈 大广安乡刘木庄村 13 780 3  
324 王从林 里坦镇大木桥村 10 600 3  
325 孙宝珠 大广安乡王香屯村 8 480 3  
326 李贺森 臧屯乡高李庄村 13 780 3  
327 李西全 臧屯乡高李庄村 8 480 3  
328 王贺林 臧屯乡十里湾村 12 720 3  
329 刘向其 臧屯乡九间房村 10 600 3  
330 刘热芹 臧屯乡骆贾村 8 480 3  
331 高会敏 臧屯乡郭庄村 6 360 3  
332 王文茹 臧屯乡东迷堤村 12 720 3  
333 李宝华 臧屯乡南崔庄子村 14 840 3  
334 高全领 留各庄镇西留各庄村 12 720 3  
335 高永巨 留各庄镇东留各庄村 12 720 3  
336 张铁树 留各庄镇位各屯村 20 1200 3  
337 徐炳申 留各庄镇完城村 17 1020 3  
338 张合年 留各庄镇位各屯村 10 600 3  
339 孙宝谔 权村镇后烟村 13 780 3  
340 赵炳丰 里坦镇镇直 7 420 3  
341 赵巨朋 权村镇东汪村 10 600 3  
342 赵臣清 北魏乡南阜村 8 480 3  
343 杨国强 北魏乡前张村 11 660 3  
344 李留生 北魏乡正村 10 600 3  
345 常孟臣 北魏乡常张村 13 780 3  
346 董国芬 里坦镇流源庄村 7 420 3  
347 王从新 里坦镇王大木桥村 10 600 3 6.4
348 魏汉文 里坦镇李大木桥村 15 900 3  
349 刘怀修 里坦镇岳杭村 17 1020 3  
350 肖凤华 大尚屯镇大王良村 8 480 3  
351 张义俊 大尚屯镇盖张街村 9 540 3  
352 万桂芳 大尚屯镇孙良村 9 540 3  
353 张春华 大尚屯镇小阜村 12 720 3  
354 王路 大尚屯镇阎家务村 13 780 3  
355 郭子甫 广安镇夏家屯村 7 420 3  
356 王金泉 广安镇王香屯村 7 420 3  
357 吕元普 旺村镇西子牙河北村 10 600 3  
358 刘中恩 旺村镇旺村 13 780 3  
359 李宝亮 旺村镇东扎庄 10 600 3  
360 王树桥 旺村镇旺村 12 720 3  
361 王瑞清 旺村镇祖寺村 6 360 3  
362 张培洪 旺村镇马庄村 8 480 3  
363 王文庆 旺村镇李思河村 6 360 3  
364 李秀民 南赵扶镇杨家口村 14 840 3  
365 叶存来 南赵扶镇叶庄子村 10 600 3  
366 马广记 南赵扶镇姚马渡村 9 540 3  
367 李振峰 南赵扶镇东辛庄村 13 780 3  
368 孙文辉 南赵扶镇盖益庄村 6 360 3  
369 白伯祥 南赵扶镇大流漂村 9 540 3  
370 窦德岳 南赵扶镇盖益庄村 4 240 3  
371 李瑞增 平舒镇亮斗庄村 15 900 3  
372 田双林 工业园区东阜村 16 960 3  
373 王锡伦 里坦镇王远头村 12 720 3  
374 王兴森 平舒镇王裴庄村 10 600 3  
375 邓大海 南赵扶镇白洋桥村 8 480 3  
376 于显军 里坦镇于远头村 9 540 3  
377 程福学 北位乡后屯村 10 600 3  
378 张文岭 大尚屯镇西青州 10 600 3  
379 樊万朋 大尚屯镇樊庄子 10 600 3  
380 王秀强 旺村镇王村村 10 600 3  
381 吕炳永 旺村镇西子牙河北 10 600 3  
382 吕明立 臧屯乡吕固献村 10 600 3  
383 刘泽银 臧屯镇臧屯村 7 420 3  
384 段乃杰 旺村镇前孝彩村 6 360 3  
385 孙振峰 平舒镇孙里北村 6 360 3  
386 梁万升 旺村镇旺村 9 540 3  
387 唐耀增 大尚屯镇大尚屯村 9 540 3  
388 崔德金 旺村镇大崔四岳村 9 540 3  
389 赵文亮 旺村镇大尹四岳村 9 540 3  
390 骆恩成 臧屯乡骆贾村 11 660 3  
391 李付英 大广安乡大流河村 10 600 3  
392 于石庄 大广安乡西流河村 8 480 3  
393 于丙奎 大广安乡西流河村 3 180 3  
          312200