欢迎访问大城县人民政府     |    关注我们:
解放思想    务实笃行    勇于担当    奋发崛起    为建设经济强县  大美大城不懈奋斗
当前位置:首页 > 政府公告

大城县2018年公开招聘教师拟录用人员公示名单

来源:大城县教育局   发布时间:2018/08/27 字号:

序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否考察、体检
1 251101905 李娜 高中语文 69.5 81.6 76.76
2 251101908 高宇君 高中语文 62 83.4 74.84
3 251101910 张微 高中语文 56.25 85.2 73.62
4 251101903 李晶晶 高中语文 59.75 82.6 73.46
5 251101901 吕秋霞 高中语文 64 79.6 73.36
6 251101909 付亚男 高中语文 56.25 82 71.7
7 251101906 李昭凝 高中语文 58.5 80.4 71.64
8 251102002 董万利 高中数学 69.4 86 79.36
9 251102006 何玲 高中数学 49 83.8 69.88
10 251102018 相晴晴 高中英语 72.1 85.2 79.96
11 251102019 李建美 高中英语 62.9 81.8 74.24
12 251102020 王莹莹 高中英语 63.4 81.4 74.2
13 251102204 刘雪然 高中化学 72.9 83 78.96
14 251102222 王祎藤 高中生物 55.3 84.2 72.64
15 251102219 吴泽英 高中生物 46.7 86.8 70.76
16 251102218 高婷婷 高中生物 43.4 83.6 67.52
17 251101928 李美慧 高中历史 58.2 84.4 73.92
18 251102029 高小茜 高中政治 54.1 81 70.24
19 251102027 刘晴 高中政治 63.7 70 67.48
20 251102103 李京京 高中美术 75.5 80 78.2
21 251102228 张迪 高中音乐 53.35 85 72.34
22 251102125 魏朝泽 高中体育 52.25 79.8 68.78
23 251101922 尹一惠 初中语文 67.25 82.4 76.34
24 251101915 张静 初中语文 66.25 82.8 76.18
25 251101920 付彤彤 初中语文 60.25 85.4 75.34
26 251101921 王雪娇 初中语文 56.5 82.2 71.92
27 251101924 王家祎 初中语文 59 80.4 71.84
28 251101914 刘佩锦 初中语文 57 81.2 71.52
29 251101917 王梦月 初中语文 51.5 84.2 71.12
30 251101918 毕瑞芳 初中语文 50 82.8 69.68
31 251102009 郑喜梅 初中数学 51.6 83 70.44
32 251102011 王宁 初中数学 44.3 84 68.12
33 251102008 张苏娜 初中数学 39.5 84.4 66.44
34 251102007 杨然然 初中数学 42.2 78.8 64.16
35 251102013 谢彩云 初中数学 37.2 78.8 62.16
36 251102015 王亚伟 初中数学 36.1 76.6 60.4
37 251102023 田亚情 初中英语 58.9 83.6 73.72
38 251102022 吕春晶 初中英语 60.3 81 72.72
39 251102024 刘红杰 初中英语 49.4 80 67.76
40 251102202 蔡童心 初中物理 69.1 82 76.84
41 251102201 焦思旭 初中物理 50.4 81.4 69
42 251101925 周雪娜 初中历史 57 84 73.2
43 251102314 刘芳明 初中信息技术 55.7 81.2 71
44 251100511 齐美香 小学语文 73.5 83.8 79.68
45 251100218 李萃 小学语文 69.4 81.6 76.72
46 251100318 刘冀英 小学语文 66.1 82.6 76
47 251100404 安静 小学语文 60.6 85.2 75.36
48 251100105 毕思瑶 小学语文 56.4 86.4 74.4
49 251100110 高晓楠 小学语文 59 84.4 74.24
50 251100423 马玉卓 小学语文 59.6 83.8 74.12
51 251100328 王京 小学语文 64 80.6 73.96
52 251100401 陈培园 小学语文 63.4 79.6 73.12
53 251100119 邵立荣 小学语文 54.8 84.4 72.56
54 251100612 陈乃琪 小学语文 57.7 82.2 72.4
55 251100602 侯泽梅 小学语文 54.7 83.8 72.16
56 251100130 侯雪粉 小学语文 55.9 82.4 71.8
57 251100517 苏春燕 小学语文 56 82.2 71.72
58 251100121 安然飞 小学语文 56.8 81 71.32
59 251100610 张旋 小学语文 55.5 81.2 70.92
60 251100426 黄建尊 小学语文 64.4 82.6 75.32
61 251100618 蔺倬玄 小学语文 70.5 78 75
62 251100217 邱婷婷 小学语文 61.3 82.8 74.2
63 251100327 马芳元 小学语文 60.8 81.2 73.04
64 251100410 刘嘉平 小学语文 58.3 82.6 72.88
65 251100523 宋妍 小学语文 54.7 84.4 72.52
66 251100102 董恩艳 小学语文 54.6 84 72.24
67 251100201 杨晓艳 小学语文 65.8 76.2 72.04
68 251100521 李依洁 小学语文 58.1 80.2 71.36
69 251100519 陈建华 小学语文 55.1 81.8 71.12
70 251100209 王满霞 小学语文 60 77.6 70.56
71 251100114 王美娇 小学语文 59.9 76.2 69.68
72 251100405 李雪颖 小学语文 57.5 77.6 69.56
73 251100416 张芳雪 小学语文 55 79.2 69.52
74 251100219 刘亚杰 小学语文 55.6 78.8 69.52
75 251100320 范媛媛 小学语文 55.5 78.6 69.36
76 251100714 张庆宇 小学数学 77.8 79.2 78.64
77 251100707 刘蕊 小学数学 68.4 80.4 75.6
78 251100712 李晓雪 小学数学 60 85.2 75.12
79 251101015 李方元 小学数学 70 78.4 75.04
80 251101021 张亚红 小学数学 61.6 82.4 74.08
81 251101006 王博冉 小学数学 65.9 78.4 73.4
82 251100702 李培秀 小学数学 59 82.8 73.28
83 251101022 孙娜娜 小学数学 61.3 80.4 72.76
84 251100830 刘倩倩 小学数学 55.6 83.6 72.4
85 251101613 赵丽 小学数学 52.7 85.2 72.2
86 251100824 安伟娜 小学数学 54 83.2 71.52
87 251100726 赵凤婷 小学数学 56 81.8 71.48
88 251100920 袁丽梅 小学数学 51.3 84.2 71.04
89 251100705 张泽涛 小学数学 53 82 70.4
90 251100715 王美静 小学数学 53.4 81.6 70.32
91 251100913 马智慧 小学数学 43 87.2 69.52
92 251100930 张稳娜 小学数学 50.4 82 69.36
93 251101005 马丽艳 小学数学 55.1 78.2 68.96
94 251100727 刘瑶方 小学数学 47 82.8 68.48
95 251100704 刘晴 小学数学 48.7 81 68.08
96 251101622 李静 小学数学 49.7 79.4 67.52
97 251101010 蔡宇轩 小学数学 58 73.4 67.24
98 251100806 刘赛赛 小学数学 45 82 67.2
99 251100914 付文静 小学数学 51.4 77.6 67.12
100 251100801 马艳艳 小学数学 40.9 83.6 66.52
101 251101806 陈晓北 小学英语 55.1 85 73.04
102 251101107 郭倩倩 小学英语 55.4 84.8 73.04
103 251101114 崔款琳 小学英语 53.3 84 71.72
104 251101123 刘伟 小学英语 68.1 73.6 71.4
105 251101804 刘洋洋 小学英语 61.4 77.6 71.12
106 251101108 韩红艳 小学英语 60.2 77.6 70.64
107 251101105 杜婷 小学英语 50.5 82.4 69.64
108 251101124 刘晨华 小学英语 62 74 69.2
109 251101106 赵雪菲 小学英语 47 83.6 68.96
110 251101121 安京娜 小学英语 50.7 80.6 68.64
111 251101818 杜红艳 小学英语 57.6 75.6 68.4
112 251101103 马雪娟 小学英语 52.9 78.6 68.32
113 251101812 李颖 小学英语 47.7 82 68.28
114 251101112 刘聪颖 小学英语 50.7 79.8 68.16
115 251101110 倪雅丽 小学英语 52.3 78.6 68.08
116 251101115 李博慧 小学英语 49.3 80.4 67.96
117 251101815 姜辰 小学英语 55.9 75.6 67.72
118 251101120 张志芳 小学英语 53.2 76.2 67
119 251101126 邵蕊 小学英语 57.2 73 66.68
120 251101805 张孟君 小学英语 46.6 77 64.84
121 251101814 刘子畅 小学英语 44.5 76.4 63.64
122 251101122 李佳欢 小学英语 44.8 74.8 62.8
123 251101109 王晓亮 小学英语 49.9 71 62.56
124 251101809 崔杰霞 小学英语 38.9 78.2 62.48
125 251101130 蔡静玉 小学英语 37.9 78.4 62.2
126 251102301 李喆喆 小学音乐 56.5 78.2 69.52
127 251102302 梁美艳 小学音乐 39.45 72.4 59.22
128 251101625 徐静 小学体育 69.75 84.2 78.42
129 251101623 蔡玉涛 小学体育 63.5 80.6 73.76
130 251101705 张亚阁 小学美术 62.25 82.8 74.58
131 251101713 王盼盼 小学美术 60.25 79.4 71.74
132 251101722 刘世玉 小学信息技术 68.7 83.2 77.4
133 251101726 李文慧 小学信息技术 70 82.2 77.32
134 251101404 董祎扬 学前教育 60.8 85.6 75.68
135 251101201 冯晔 学前教育 62.35 84.4 75.58
136 251101824 倪维婵 学前教育 63.2 83.8 75.56
137 251101822 刘宇珊 学前教育 53.9 88.2 74.48
138 251101217 樊赫真 学前教育 55.25 87 74.3
139 251101514 冯美静 学前教育 66.15 78.4 73.5
140 251101508 邵蕊 学前教育 58.95 82.8 73.26
141 251101403 李美君 学前教育 58.3 83.2 73.24
142 251101413 李冬雪 学前教育 57.6 83.4 73.08
143 251101405 王博巍 学前教育 60.9 80.8 72.84
144 251101426 刘雪薇 学前教育 55.1 84 72.44
145 251101529 李凤娇 学前教育 63.55 77.8 72.1
146 251101506 任倩颖 学前教育 62.35 78.4 71.98
147 251101513 张萌瑶 学前教育 55.25 82.2 71.42
148 251101518 王研 学前教育 54.3 82.6 71.28
149 251102313 徐帅 特教 67.5 82.2 76.32
150 251102312 吴阳 特教 60.2 84.2 74.6
    此名单所列拟录用人员,已通过考察、体检,现予以公示,公示期为:2018年8月27日-31日,举报电话:0316-5523500。